整體統計


每日 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 91,067.1 174,391.6 14.8 16.3 40.7 43.6
今日 23,568 38,831 5 6 20 20
昨日 88,801 159,477 17 17 37 40
September 06 88,733 153,546 17 17 26 29
September 05 97,423 174,821 9 9 18 20
September 04 116,546 224,242 16 17 31 31
September 03 97,385 181,310 12 15 44 46
September 02 97,255 189,250 18 20 90 98
September 01 90,678 188,314 21 25 54 59
August 31 107,676 218,286 19 19 52 58
August 30 102,606 215,839 14 18 35 35

每星期 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 331,863.6 906,073.0 114.9 134.7 195.6 207.6
本星期 201,102 351,854 39 40 83 89
上星期 709,569 1,392,062 109 123 324 347
星期 34 456,607 1,070,749 129 141 218 231
星期 33 302,851 886,026 146 184 258 272
星期 32 286,986 912,368 150 180 243 273
星期 31 284,832 874,831 135 188 225 240
星期 30 279,697 876,759 127 143 141 149
星期 29 265,860 898,186 110 131 149 150
星期 28 267,144 921,261 105 114 175 182
星期 27 263,988 876,634 99 103 140 143

每月 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 717,457.5 2,193,381.1 263.3 320.1 407.0 437.6
本月 700,389 1,309,791 115 126 320 343
上月 1,582,057 4,311,853 610 752 1,049 1,127
July 10 1,188,592 3,937,279 495 548 738 764
June 10 1,056,656 3,527,781 539 625 488 519
May 10 894,062 2,906,318 380 508 417 477
April 10 292,088 992,555 96 118 169 188
March 10 195,720 839,943 57 63 124 129
February 10 567,464 1,372,965 194 242 468 493
January 10 137,171 320,432 23 41 89 91
December 09 560,376 2,414,894 124 178 208 245

獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
全部 10,799,365 36,238,691 3,678 4,591 6,117 6,709